Nasze lasery CO2 10W i 30W osiągają wysokie prędkości znakowania elementów stacjonarnych, a dzięki zastosowaniu technologii Mark-on-the-Fly (znakowanie w locie) mogą bardzo szybko znakować elementy w ruchu.
• Unikalna, jednoszynowa konstrukcja umożliwiająca łatwe regulacje i zwiększoną moc
• Kompaktowa głowica znakująca z dwuczęściową osłoną i prostym systemem mocowania
• Konsola ręczna dla wygodnej kontroli zdalnej
• Diodowy wskaźnik położenia miejsca znakowania
• Zaprojektowany przez firmę TELESIS zespół Beam Expander+Shutter
• Odłączalny 2m kabel głowicy znakującej
• Chłodzony powietrzem - nie wymaga cieczy chłodzącej
• Wyłącznik z kluczem, Ręczna przesłona bezpieczeństwa i kontrolka emisji
Więcej o technologii Mark on the Fly
| Specyfikacja: |
|
| Zgodność | CDRH, CE, UID |
| Typ Lasera | CO2 |
| Długość fali | 10.6 mikrometrów |
| Moc | 10W, 30W |
| Sterowanie | Dedykowany Kontroler |
| Komputer | Pentium® lll 128 Mb RAM [minimum] Dysk twardy Video, Sound Card CD-ROM and 3.5" Floppy Disk Drive SVGA Monitor, Mouse and Keyboard |
| System operacyjny | Windows® 2000, Windows XP, or Windows VistaTM |
| Interfejs użytkownika | Graficzny Interfejs Użytkownika [dedykowany] |
| Pozycjonowanie znakowania | Czerwony wskaźnik diodowy |
| Bezpieczeństwo | Interlocked Safety Shutter Emission Light, Keyswitch Emergency Stop Palm Button |
| Dane elektryczne | 230VAC, jednofazowe |
| Chłodzenie | Powietrzem |
| Dane środowiskowe | 10° C to 25° C, 90% wilgotności względnej |
| DOSTĘPNE KONFIGURACJE SOCZEWEK: | ||
| Ogniskowa |
Pole znakowania | Odległość robocza |
| 100mm |
70mm x 70mm | 81mm |
| 150mm | 100mm x 100mm | 131mm |
| 200mm | 140mm x 140mm | 184mm |
| *250mm | 170mm x 170mm | 233mm |
| *300mm | 205mm x 205mm | 283mm |
| *360mm | 250mm x 250mm | 351mm |
| *Zależne od zastosowania | ||
| Wymiary: | |
| Kontroler | 17" W x 7" H x 20" D |
| Laser (30W) | 5.83" W x 8.2" H x 38.5" L |
| Kabel zasilający | 2 m [odłączalny] |
